| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 세미나 | [다같이 참여하는 수요세미나] 기후변화영향평가 제도 시행 현황 | 2023.04.12 | |
| 71 | 세미나 | [월례세미나] 2023년 제2차 환경평가본부 월례세미나(주제: 빅데이터 기반 생물다양성.. | 2023.03.20 | |
| 70 | 세미나 | [다같이 참여하는 수요세미나] 해상풍력발전과 경관영향평가 | 2023.03.08 | |
| 69 | 세미나 | [월례세미나] 2023년 제1차 환경평가본부 월례세미나(주제: 첨단기술기반 통합조사기술.. | 2023.02.20 | |
| 68 | 세미나 | [다같이 참여하는 수요세미나] 육상풍력발전 사업의 데이터기반 환경성평가 및 수용성.. | |
2023.01.04 |
| 67 | 공지 | [행사안내] 2022 KEI 환경평가본부 성과발표회 개최 안내(12/9(금) 13:00, 서울 코리아.. | 2022.12.05 | |
| 66 | 공지 | 2022 환경(생태계교란 식물) 모니터링 활동 시민 참여자 모집 | |
2022.09.01 |
| 65 | 공지 | [행사안내] 2021 KEI 환경평가본부 성과발표회 개최 안내(12/9(목) 14:00, 온라인생중.. | |
2021.12.03 |
| 64 | 공지 | 2021 환경(미세먼지) 모니터링 활동 시민 참여자 모집 | 2021.08.23 | |
| 63 | 공지 | [행사안내] 2020 KEI 환경평가본부 성과발표회 개최 안내(12/3(목) 14:00, 온라인생중.. | 2020.11.25 |
알림마당