| 번호 | 년도 | 평가서 구분 | 개수 | 월별데이터보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 전략환경영향평가 | 915 | |
| 2 | 2022 | 환경영향평가 | 551 | |
| 3 | 2022 | 소규모환경영향평가 | 385 | |
| 4 | 2022 | 사후환경영향조사 | 527 | |
| 5 | 2023 | 전략환경영향평가 | 950 | |
| 6 | 2023 | 환경영향평가 | 570 | |
| 7 | 2023 | 소규모환경영향평가 | 276 | |
| 8 | 2023 | 사후환경영향조사 | 485 | |
| 9 | 2023 | 기후변화영향평가 | 31 | |
| 10 | 2024 | 전략환경영향평가 | 972 | |
| 11 | 2024 | 환경영향평가 | 626 | |
| 12 | 2024 | 소규모환경영향평가 | 246 | |
| 13 | 2024 | 사후환경영향조사 | 537 | |
| 14 | 2024 | 기후변화영향평가 | 112 | |
| 15 | 2025 | 전략환경영향평가 | 857 | |
| 16 | 2025 | 환경영향평가 | 601 | |
| 17 | 2025 | 소규모환경영향평가 | 241 | |
| 18 | 2025 | 사후환경영향조사 | 364 | |
| 19 | 2025 | 기후변화영향평가 | 221 | |
| 20 | 2025 | 기후변화영향평가 | 2 | |
| 21 | 2026 | 전략환경영향평가 | 604 | |
| 22 | 2026 | 환경영향평가 | 375 | |
| 23 | 2026 | 소규모환경영향평가 | 179 | |
| 24 | 2026 | 사후환경영향조사 | 277 | |
| 25 | 2026 | 기후변화영향평가 | 210 | |
| 26 | 2026 | 기후변화영향평가 | 3 |
검토현황